入学考试信息
-
白鹏女子高等学校 > 入学考试信息
入学考试信息Entrance examination information
招生简章
| 归国生入学考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报名资格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生人数(普通科) | 升学高级课程 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升学标准课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球高级课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球标准课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球JSL课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈艺术表现课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体艺术课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育・食品协调课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合课程 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考试日期 | 随时接受咨询。详情请联系我们。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名期间 | 随时接受咨询。详情请联系我们。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考试费 | 20,000日元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统使用费 | 1,000日元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交材料等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学考试 | 国内考试 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外在线考试 (海外在留者) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学手续 | 日期时间将于录取结果公布后通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特待生制度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体艺术课程 ※5科目为国·数·英·音·美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【A级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·数·英·音·美):推荐入学考试18/25以上且音乐·美术任一4以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)20/25以上且音乐·美术任一4以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值·入学时设施费·(学费全额>就学支援金等补助金时仅学费全额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【B级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·数·英·音·美):推荐入学考试16/25以上且音乐·美术任一4以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)18/25以上且音乐·美术任一4以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (学费半额>就学支援金等补助金时仅学费半额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育课程 ※仅限推荐入学考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【S级】 | 条件 | 内部评分9科目达25/45以上且参加过全国大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值·入学时设施费·(学费全额>就学支援金等补助金时仅学费全额-就学支援金等补助金)等值·月度维持费 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【B级】 | 条件 | 内部评分9科目达25/45以上且经本校社团顾问推荐者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值·(学费半额>就学支援金等补助金时仅学费半额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育・食品协调课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【A级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·社·数·理·英):推荐入学考试18/25以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)20/25以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值·入学时设施费·(学费全额>就学支援金等补助金时仅学费全额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【B级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·社·数·理·英):推荐入学考试16/25以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)18/25以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (学费半额>就学支援金等补助金时仅学费半额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【A级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·社·数·理·英):推荐入学考试18/25以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)20/25以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值·入学时设施费·(学费全额>就学支援金等补助金时仅学费全额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【B级】 | 条件 | 内部评分5科目(国·社·数·理·英):推荐入学考试16/25以上,一般入学考试(单一志愿·兼报志愿)18/25以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (学费半额>就学支援金等补助金时仅学费半额-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各课程通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【语言】 | 条件 | 英检准2级以上或精通中文(普通话)者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (学费[年额]24万日元>就学支援金等补助金时仅学费 [年额]24万日元-就学支援金等补助金)等值 本校独有奖学金支给 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【家庭】 | 条件 | 母亲或姐姐为本校毕业生者,以及在校生的妹妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | (入学金-县入学金补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件 | 双胞胎共同入学者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 1名分的(入学金-县入学金补助金)等值 本校独有奖学金支给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【特长】 | 条件 | 在资格或技能相关活动中有实绩者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 关于优待内容请咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归国生入学考试
- 报考资格
- 在海外居住1年以上的归国生
- 转学时期
- 1~3年级,随时接受申请。
- 提交材料
- 联系我们
- 选拔方式
-
- 笔试 国语・数学・英语(答题卡)
- 英语考试同时进行听力测试。
- 根据英语成绩,可能有优待措施。
- 面试(个人面试)
- 笔试 国语・数学・英语(答题卡)




