升学实绩
-
白鹏女子高等学校 > 升学实绩
升学实绩Career Record
大学录取实绩 3年推移
2022022年度(令和2024年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 曼彻斯特大学(英国) | 2 |
| 谢菲尔德大学(英国) | 6 |
| 利兹大学(英国) | 18 |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院(英国) | 3 |
| 杜伦大学(英国) | 6 |
| 卡迪夫大学(英国) | 7 |
| 东英吉利大学(英国) | 1 |
| 萨里大学(英国) | 6 |
| 苏塞克斯大学(英国) | 16 |
| 赫特福德大学(英国) | 1 |
| 俄勒冈州立大学(美国) | 2 |
| 罗格斯大学(美国) | 1 |
| 国立中山大学(台湾) | 1 |
| 横滨市立大学 | 1 |
| 上智大学 | 5 |
| 青山学院大学 | 5 |
| 立教大学 | 10 |
| 中央大学 | 3 |
| 法政大学 | 2 |
| 学习院大学 | 2 |
| 成城大学 | 6 |
| 明治学院大学 | 4 |
| 日本大学 | 21 |
| 东洋大学 | 20 |
| 驹泽大学 | 6 |
| 女子美术大学 | 2 |
| 东京造形大学 | 2 |
| 芝浦工业大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 4 |
| 东京女子大学 | 2 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 昭和医科大学 | 1 |
| 昭和药科大学 | 1 |
| 大东文化大学 | 8 |
| 东海大学 | 1 |
| 帝京大学 | 8 |
| 国士馆大学 | 4 |
| 日本体育大学 | 5 |
| 中京大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 7 |
| 费利斯女学院大学 | 10 |
| 东京工艺大学 | 3 |
| 横滨美术大学 | 1 |
| 樱美林大学 | 17 |
| 关东学院大学 | 18 |
其他众多
2023年度(令和2023年度)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 曼彻斯特大学(英国) | 2 |
| 谢菲尔德大学(英国) | 5 |
| 利兹大学(英国) | 13 |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院(英国) | 2 |
| 杜伦大学(英国) | 2 |
| 卡迪夫大学(英国) | 4 |
| 东英吉利大学(英国) | 3 |
| 萨里大学(英国) | 1 |
| 苏塞克斯大学(英国) | 16 |
| 赫特福德大学(英国) | 4 |
| 利兹贝克特大学(英国) | 4 |
| 東京外国語大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 上智大学 | 1 |
| 明治大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 立教大学 | 4 |
| 法政大学 | 3 |
| 学习院大学 | 2 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 立命館大学 | 2 |
| 明治学院大学 | 3 |
| 國學院大学 | 1 |
| 獨協大学 | 2 |
| 日本大学 | 19 |
| 东洋大学 | 1 |
| 东洋大学 | 1 |
| 驹泽大学 | 6 |
| 専修大学 | 3 |
| 女子美术大学 | 4 |
| 东京造形大学 | 2 |
| 日本体育大学 | 5 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 7 |
| 玉川大学 | 1 |
| 东京女子大学 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 2 |
| 东海大学 | 4 |
| 東洋英和女学院大学 | 6 |
| 樱美林大学 | 6 |
| 关东学院大学 | 9 |
| 大正大学 | 2 |
| 宝塚大学 | 2 |
其他众多
令和4年度
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 曼彻斯特大学(英国) | 5 |
| 谢菲尔德大学(英国) | 5 |
| 伦敦大学玛丽女王学院(英国) | 1 |
| 不列颠哥伦比亚大学(加拿大) | 1 |
| 利兹大学(英国) | 5 |
| 埃克塞特大学(英国) | 2 |
| 杜伦大学(英国) | 2 |
| 东英吉利大学(英国) | 2 |
| 萨里大学(英国) | 5 |
| 苏塞克斯大学(英国) | 6 |
| 伯恩茅斯大学(英国) | 1 |
| 阿拉巴马大学伯明翰分校(美国) | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 横滨市立大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 1 |
| 明治大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 2 |
| 立教大学 | 4 |
| 中央大学 | 1 |
| 法政大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 |
| 成城大学 | 2 |
| 明治学院大学 | 3 |
| 國學院大学 | 3 |
| 獨協大学 | 2 |
| 日本大学 | 9 |
| 东洋大学 | 6 |
| 驹泽大学 | 6 |
| 専修大学 | 7 |
| 多摩美術大学 | 1 |
| 女子美术大学 | 3 |
| 东京造形大学 | 2 |
| 大东文化大学 | 3 |
| 东海大学 | 2 |
| 亜細亜大学 | 1 |
| 帝京大学 | 4 |
| 国士馆大学 | 3 |
| 樱美林大学 | 7 |
| 神奈川大学 | 4 |
| 順天堂大学 | 3 |
| 宝塚大学 | 1 |
| 東京国際大学 | 8 |
其他众多
2022022年度(令和2024年度) 短期大学
| 短期大学名 | 人数 |
|---|---|
| 女子美术大学短期大学部 | 5 |
| 鶴見大学短期大学部 | 2 |
| 洗足儿童短期大学 | 3 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 1 |
其他众多
2023年度(令和2023年度)
| 短期大学名 | 人数 |
|---|---|
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 2 |
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 1 |
| 相模女子大学短期大学部 | 1 |
| 鶴見大学短期大学部 | 4 |
| 洗足儿童短期大学 | 2 |
其他众多
令和4年度
| 短期大学名 | 人数 |
|---|---|
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 2 |
| 上智大学短期大学部 | 1 |
| 洗足儿童短期大学 | 5 |
| 鶴見大学短期大学部 | 7 |
| 戸板女子短期大学 | 4 |
其他众多
2022022年度(令和2024年度)進路内訳






